Riepilogo
Ecco il link dalla pagina di youtube:
Ecco il link dalla pagina FACEBOOK:
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
Giugno 12, 2021 | 3:00 pm | Campionato Campo Piccolo | Stagione 2020-2021 | 12 Giungo 2021 | 30' |
Team | 2nd |
---|---|
Black Lions Floorball | 1 |
A.S.D. CivitaStars Floorball | 9 |
G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Attacco | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nicola Minchillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ciro Petruzzellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Michele Capillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domenico Manes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Colapietra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocchino Franchelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | D’Angelo Antonio Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Destefano Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Di Leonardo Diana Macella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lorusso Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Niglia Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Destefano Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Genova Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Petruzzelli Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach/Advance Scout/Presidente: Rocchino Franchelli
Preparatore Portieri/Vice Presidente: Antonio Pace
Coach/Preparatore Fisico: Giovanni Santangelo
# | Difesa | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domenico Manes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Colapietra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocchino Franchelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nicola Minchillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ciro Petruzzellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Michele Capillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D’Angelo Antonio Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Destefano Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Di Leonardo Diana Macella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lorusso Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Niglia Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Destefano Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Genova Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Petruzzelli Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach/Advance Scout/Presidente: Rocchino Franchelli
Preparatore Portieri/Vice Presidente: Antonio Pace
Coach/Preparatore Fisico: Giovanni Santangelo